產品適用范圍:
該機適用于化工、醫(yī)藥、染料、涂料、農藥、冶金、食品、煙草、飼料、植物纖維、再生橡膠等行業(yè)低到中硬度物料的粉碎。
老款(2014年) 行業(yè)傳統(tǒng)粉碎方式 | 第三代(2016) 外環(huán)水循環(huán)冷卻粉碎方式 | 第四代(2019) 德國技術外循環(huán)冷卻粉碎方式 |
粉碎機內倉溫度高,難以控制產品黃點,影響產品整體質量; | 外環(huán)水冷使粉碎機內倉溫度降低,高效減少粉碎產品的黃點,提升產品質量; | 增大機倉內物理冷卻面積,大大降低倉內物料溫度,進一步改善物料的粘度、黃點,增加產品的白亮度; |
過高的溫度引起產品含水率過低,難以控制,影響產品質量; | 控制粉碎機內倉溫度,使粉碎產品的含水率得到改善,有效減少了產品水分因高溫引起的流失; | 由于機倉空間增加,極大地減少產品水分在機倉高溫下的流失,嚴格控制物料含水率,達到理想要求; |
存在細微物料的粘壁和底倉積料的現(xiàn)象; | 運用氣流學原理有效改進了粉碎機箱體結構,使內倉氣流通暢、出料流暢、噪音變小,極大減少了細微物料的粘壁和底倉積料 現(xiàn)象; | 采用德國引進的氣流學原理,分流罩改進為加速導流裝置,使物料在機倉內流轉更通暢,停留時間更短,減少合格細粉物料的重復粉碎,提高產量,改善品質; |
粉碎機內部結構調整,增強了纖維粉碎力場的剪切力和研磨力,使生產產量提高,能耗減?。?/span> | 粉碎機內部進一步采用德國進口技術,進行重大結構改造,引進切線型機倉,增強纖維素的剪切力和研磨力,加速導流裝置徹底進化產品粗細分級效果,使產品在同功耗機型下提高20%的產能; | |
產品系列單一,無法滿足客戶特殊要求; | 新設計改進推廣至全系列:QWF-60型、QWF-100型、QWF-120型、QWF-125型; | 新設計改進推廣至全系列:QWFⅡ-60型、QWFⅡ-100型、QWF-120型、QWFⅡ-125型; |
粉碎機的選型需根據(jù)客戶實際的需求(物料情況、細度要求等)出發(fā),以上實驗數(shù)據(jù)來源粉碎物料:羥甲基纖維素、黃原膠;
氣流渦旋粉碎機內倉粉碎示意圖
食品級/制藥精細化工粉碎工藝流程(根據(jù)物料、細度要求不同,配置不同工藝流程)
產品適用范圍:
該機適用于化工、醫(yī)藥、染料、涂料、農藥、冶金、食品、煙草、飼料、植物纖維、再生橡膠等行業(yè)低到中硬度物料的粉碎。
老款(2014年) 行業(yè)傳統(tǒng)粉碎方式 | 第三代(2016) 外環(huán)水循環(huán)冷卻粉碎方式 | 第四代(2019) 德國技術外循環(huán)冷卻粉碎方式 |
粉碎機內倉溫度高,難以控制產品黃點,影響產品整體質量; | 外環(huán)水冷使粉碎機內倉溫度降低,高效減少粉碎產品的黃點,提升產品質量; | 增大機倉內物理冷卻面積,大大降低倉內物料溫度,進一步改善物料的粘度、黃點,增加產品的白亮度; |
過高的溫度引起產品含水率過低,難以控制,影響產品質量; | 控制粉碎機內倉溫度,使粉碎產品的含水率得到改善,有效減少了產品水分因高溫引起的流失; | 由于機倉空間增加,極大地減少產品水分在機倉高溫下的流失,嚴格控制物料含水率,達到理想要求; |
存在細微物料的粘壁和底倉積料的現(xiàn)象; | 運用氣流學原理有效改進了粉碎機箱體結構,使內倉氣流通暢、出料流暢、噪音變小,極大減少了細微物料的粘壁和底倉積料 現(xiàn)象; | 采用德國引進的氣流學原理,分流罩改進為加速導流裝置,使物料在機倉內流轉更通暢,停留時間更短,減少合格細粉物料的重復粉碎,提高產量,改善品質; |
粉碎機內部結構調整,增強了纖維粉碎力場的剪切力和研磨力,使生產產量提高,能耗減??; | 粉碎機內部進一步采用德國進口技術,進行重大結構改造,引進切線型機倉,增強纖維素的剪切力和研磨力,加速導流裝置徹底進化產品粗細分級效果,使產品在同功耗機型下提高20%的產能; | |
產品系列單一,無法滿足客戶特殊要求; | 新設計改進推廣至全系列:QWF-60型、QWF-100型、QWF-120型、QWF-125型; | 新設計改進推廣至全系列:QWFⅡ-60型、QWFⅡ-100型、QWF-120型、QWFⅡ-125型; |
粉碎機的選型需根據(jù)客戶實際的需求(物料情況、細度要求等)出發(fā),以上實驗數(shù)據(jù)來源粉碎物料:羥甲基纖維素、黃原膠;
氣流渦旋粉碎機內倉粉碎示意圖
食品級/制藥精細化工粉碎工藝流程(根據(jù)物料、細度要求不同,配置不同工藝流程)
版權所有©2020常州市恒悅機械有限公司 | 備案證書號:蘇ICP備20017690號
合作伙伴:匡盛互聯(lián)科技 網站地圖